內江師范學院2022年高層次人才招聘公告
一、學院簡介
內江師范學院是四川省人民政府舉辦,四川省教育廳主管的全日制普通本科高等院校。學校于1956年舉辦高等教育,2000年升本建院,目前已發展成為省屬同類院校中辦學條件優、學科門類齊、綜合實力強,融研究生教育(聯合培養)、普通本??平逃?、繼續教育、留學生教育于一體的本科院校。學校在“軟科2021中國大學排名”中位列第348名,居省屬同類院校首位。
學?,F占地3115畝(含新校區已過戶土地),有校舍88萬平方米(含新校區已建成但未交付使用),館藏紙質圖書202萬余冊,教學儀器設備總值2.2億元。學校設有19個二級學院,64個本科專業(招生專業55個),其中師范專業16個,涵蓋文學、理學、工學、農學、法學、教育學、管理學、歷史學、經濟學、藝術學10個學科門類。學校面向全國28個省市區招生,現有全日制本??茖W生、留學生、研究生19000余人。
學?,F有教職工1441人,其中專任教師1132人,正、副高級職稱445人;碩、博士889人,有國務院政府津貼獲得者、省學術和技術帶頭人、省有突出貢獻優秀專家、省教學名師、省優秀教師等23人;內江市首批“三百計劃”創新人才、拔尖人才、學科帶頭人等18人,內江市創新人才團隊1個;聘請有中國科學院、清華大學等著名科研院所、高校的院士、教授、專家學者200余人擔任兼職教授。

二、招聘對象及名額
2022年12月31日前取得博士研究生學歷、博士學位的普通高等教育全日制畢業生(歸國留學人員須持有國家教育部留學服務中心的學歷、學位認證證明)及其它高層次人才。
三、招聘政策
(一)事業單位編制內聘用
類別 | 學科 | 待遇 |
---|---|---|
優秀人才 | 較高教育教學能力或學術水平的專家或特別優秀人才。 | 待遇從優,采取“一人一議”原則 |
A類 | 1.各學科的學科教學論博士; 2.藝術學門類下的5個一級學科博士; 1301藝術學理論; 1302音樂與舞蹈學; 1303戲劇與影視學; 1304美術學; 1305設計學(可授藝術學、工學學位)。 3.其他門類下的9個一級學科博士; 0305馬克思主義理論; 0401教育學; 0402心理學(可授教育學、理學學位); 0403體育學; 0502外國語言文學; 0503新聞傳播學; 0809電子科學與技術(可授工學、理學學位); 0810信息與通信工程; 0812計算機科學與技術(可授工學、理學學位)。 |
安家費60-80萬元 |
B類 | 其它非A類學科博士。 | 安家費50-70萬元 |
其它待遇: 1.按學校副教授(七級)執行(具有七級以上專業技術職務者,按學校同級同類人員執行)。 2.高層次人才崗位津貼:每月1100元。 3.租房補貼:每月1500元(期限一年)。 4.符合學校年薪制條件的,可以申報年薪制待遇(20萬-120萬)。 5.酌情解決配偶工作。 6.享受學校人才公寓購房政策。 |
(二)事業單位編制外聘用
1.符合《內江師范學院博士招聘計劃》中所列專業的博士。
2.全職在校工作,服務期限2-3年。按合同約定完成規定的教學、科研和其他工作任務,待遇4-30萬/年,聘期內,按照國家規定繳納社會保險(繳納基數參照在編同類人員確定)。
3.聘期內超額完成的科研成果,按學??蒲泄芾淼南嚓P規定予以配套或獎勵。

四、聯系方式
曾老師: 0832-2340886;汪老師:0832-2342197
招聘專用郵箱:rsc@njtc.edu.cn
學校地址:四川省內江市東桐路1124號
郵政編碼:641112
(投遞簡歷文件命名:姓名+學歷+專業+職稱+畢業院校+編制內(外)+中國科學人才網)
2022年高層次人才招聘計劃
序號 | 招聘部門 | 學歷學位 | 主要需求學科或專業 | 需求人數 | 負責人及聯系方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 范長江新聞學院 | 博士研究生 | 新聞學、傳播學、新聞傳播學、文藝學、現代漢語、社會學 | 2 | 陳老師:18783204618 e-mail:34506319@qq.com |
2 | 文學院 | 博士研究生 | 中國語言文學相關專業 | 3 | 梁老師:13890475089 e-mail:602506832@qq.com |
3 | 數學與信息科學學院 | 博士研究生 | 教育學(課程與教學論(數學)方向); 基礎數學(分析、代數、幾何、數論方向);數理金融學、數量經濟學、金融工程、統計學和數學與應用數學(金融資產定價等方向);計算機科學與技術、應用數學、統計學、數學(運籌與優化方向)、管理科學與工程(數據科學與方法方向,決策分析方向)、計算數學等相關專業(大數據分析、云計算、數據挖掘及其相關方向) |
5 | 石老師:15196721705 e-mail:2903291@qq.com |
4 | 物理與電子信息工程學院 | 博士研究生 | 理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態物理、光學、無線電物理、材料學、物理電子學、核物理;電路與系統、通信與信息系統、信號與信息處理、信息與通信工程、電子信息與通信工程、電氣與電子工程、電氣工程、電子信息科學與技術 | 5 | 陳老師:18608328105 e-mail:1293813664@qq.com |
5 | 建筑工程學院 | 博士研究生 | 結構工程、管理科學與工程 | 4 | 胡老師:19808320512 e-mail:zhao-026@163.com |
6 | 化學化工學院 | 博士研究生 | 環境工程;環境科學;分析化學;有機化學;化學工程與技術 | 5 | 劉老師:13696067258 e-mail:bassly@163.com |
7 | 外國語學院 | 博士研究生 | 外國語言文學相關專業 | 4 | 徐老師:18383292020 e-mail:535891098@qq.com |
8 | 政管學院 | 博士研究生 | 世界史;馬克思主義原理、哲學、政治學;法學類 | 4 | 譚老師:18683210880 e-mail:327620941@qq.com |
9 | 經濟與管理學院 | 博士研究生 | 金融學(金融科技方向,金融工程方向);金融工程(大數據與金融方向,人工智能與金融方向);金融科技 | 5 | 張老師:15884879319 e-mail:94395064@qq.com |
10 | 人工智能學院 | 博士研究生 | 計算機科學與技術、軟件工程、自動化控制、人工智能、電子通信、信號處理、信息技術方向課程與教學論等相關學科(專業) | 4 | 于老師:13568034922 ???e-mail:602506832@qq.com |
11 | 體育學院 | 博士研究生 | 體育學、歷史學、文學 | 4 | 譚老師:13981439366 e-mail:723994539@qq.com |
12 | 張大千美術學院 | 博士研究生 | 藝術學、設計學 | 4 | 羅老師:13438653018 e-mail:451615769@qq.com |
13 | 音樂學院 | 博士研究生 | 音樂學專業(理論方向) 音樂表演專業(器樂方向) 舞蹈表演專業 |
2 | 王老師:13730786333 e-mail:1317341597@qq.com |
14 | 教科學院 | 博士研究生 | 課程與教學論、基礎教育、學科教學論、心理學、學前教育、教育學等。 | 5 | 胡老師:15883298473 e-mail:15883298473@139.com |
15 | 地資學院 | 博士研究生 | 區域經濟學、人文地理學、地圖學與地理信息系統、課程與教學論(地理)、 建筑設計及其理論、區域發展與規劃 、城鄉規劃與設計、 城鄉規劃管理 、風景園林學、大地測量學與測量工程、攝影測量與遙感、地圖制圖學與地理信息工程 | 4 | 艾老師:13696066478 e-mail:107038438@qq.com |
16 | 生命科學學院 | 博士研究生 | 生物學、農學 | 5 | 張老師:13981442929 e-mail:188875335@qq.com |
17 | 馬克思主義學院 | 博士研究生 | 馬克思主義理論、馬克思主義基本原理、思想政治教育、馬克思主義中國化研究、馬克思主義哲學、中國近現代史基本問題研究、社會學、國際政治、國際關系、政治學理論、法學理論 注:須中共黨員(含預備黨員) |
4 | 鄧老師:13890526688 e-mail:njtcliuqun@qq.com |
18 | 教育科學研究院 | 博士研究生 | 人文社科類相關專業 | 2 | 車老師:13993118365 e-mail:729083467@qq.com |
19 | 數據恢復四川省重點實驗室 | 博士研究生 | 人工智能、數學 | 2 | 吳老師:15883283159 e-mail:scdr@njtc.edu.cn |
20 | 沱江流域高質量發展研究中心 | 博士研究生 | 區域經濟學、產業經濟學、數量經濟學、國際貿易學、統計學、社會學、中國少數民族經濟、技術經濟及管理、農業經濟管理、管理科學與工程、金融學等 | 2 | 胡老師:13438641818 e-mail:179902420@qq.com |
21 | 四川張大千研究中心 | 博士研究生 | 文藝美學、藝術學理論 ?美術學、書法學、中國文字與書畫藝術等 ?? | 1 | 楊老師:15760199418 e-mail:1280788079@qq.com |
22 | 公共實驗教學中心(分析測試中心) | 博士研究生 | 分析化學(生物分析、納米傳感、微納分析)、材料學(生物醫藥材料、材料表征、納米生物醫學檢測等) | 2 | ?李老師:13980209319 e-mail:feng.huo@msn.cn |
備注:其他未涵蓋相關專業可商議 |
